抚州市第一人民医院医疗污水处理中心检测服务项目调研公告
根据抚州市第一人民医院工作安排,抚州市第一人民医院就医疗污水处理中心检测服务项目进行调研,欢迎合格的供应商前来报价。
一、调研项目编号:ZWKDY-2025-023
二、调研项目名称:抚州市第一人民医院医疗污水处理中心检测服务项目
三、项目概况:
污染源 类别 | 排放口名称 | 污染物名称 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工监测频次 | 监测费(元)/样 | 小计 (元) |
废水 | 老污水处理站 医疗污水排放口 (1个) | 1.pH值 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
2.色度 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
3.悬浮物 | 每周1次,一年共52次 |
|
|
4.五日生化需氧量 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
5.化学需氧量 | 每周1次,一年共52次 |
|
|
6.阴离子表面活性剂 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
7.氨氮 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
8.石油类 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
9.动植物油 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
10.挥发酚 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
11.总氰化物 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
12.总余氯 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
13.粪大肠菌群 | 每月1次,一年共12次 |
|
|
14.沙门氏菌 | 1次/季 ,一年共4次 |
|
|
15.志贺氏菌 | 1次/半年,一年共2次 |
|
|
无组织废气 | 老污水处理站 周界 | 1.氨 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
2.硫化氢 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
3.臭气 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
4.氯气 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
5.甲烷 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
废水 | 新污水处理站 医疗污水排放口 (1个) | 1.pH值 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
2.色度 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
3.悬浮物 | 每周1次,一年共52次 |
|
|
4.五日生化需氧量 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
5.化学需氧量 | 每周1次,一年共52次 |
|
|
6.阴离子表面活性剂 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
7.氨氮 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
8.石油类 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
9.动植物油 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
10.挥发酚 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
11.总氰化物 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
12.总余氯 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
13.粪大肠菌群 | 每月1次,一年共12次 |
|
|
14.沙门氏菌 | 1次/季 ,一年共4次 |
|
|
15.志贺氏菌 | 1次/半年,一年共2次 |
|
|
无组织废气 | 新污水处理站 周界 | 1.氨 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
2.硫化氢 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
3.臭气 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
4.氯气 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
5.甲烷 | 1次/季,一年共4次 |
|
|
1.监测费合计 |
|
2.采样费及交通费 |
|
3.税收管理费 |
|
合计: |
备注:①当老污水处理站停止使用时,则老污水处理站的废水及无组织废气不再继续采样,其检测费用按实际检测数量计算。 ②其他服务内容:按环保要求,在服务期间内按规定时间在《全国污染源监测信息管理与共享平台》上传自行监测数据、在《全国排污许可证管理信息平台》上填写2026年年度执行报告、在《江西省企业自行监测管理系统》上上传合同、原始记录和检测报告。 |
四、报名时需提供资料:
1、公司的资质证书及相关业绩等材料加盖公章,材料需注明报名参加调研的项目名称、标注公司联系人姓名及联系电话。
2、递交方式:纸质版密封直接送达或密封邮寄送达,电子版资料统一盖章扫描成1个PDF文件发送至邮箱,文件名以项目编号及名称命名(注:纸质版与电子版都需要提供)。逾期送达则按无效响应处理。
五、报名时间:挂网起5个工作日内,2025年9月 26日至 10月10日,每天上午08:30至11:30,下午14:00至17:00(双休日,法定节假日除外 )。
六、调研资料递交地点:抚州市迎宾大道1099号抚州市第一人民医院门诊西四楼418室
七、公告发布媒体:抚州市第一人民医院(http://www.fzdyyy.com/)
八、联系方式:
现场查勘联系人: 王先生 13970485865
接收材料联系电话:0794-8219019 邮箱:Fzrmyyzwk@163.com